Fonds en dollar canadien | Fraise | Délai de transaction | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
Interac e-Transfer request | 0% | 0-30 minutes | $20 | $10,000 |
Virements bancaires | 0% | 0-2 jours ouvrables | $10,000 | Illimité |
Retraits en dollar canadien | Fraise | Délai de transaction | Maximum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Interac e-Transfer | 0% | Dans les 24 heures | $20 | $2,000 |
Dépôts bancaires directs | 1.5% | 0-3 jours ouvrables | $20 | $100,000 |
Virements bancaires | 1.5% | 0-2 jours ouvrables | $10,000 | Illimité |
* Les virements électroniques Interac sont limités à un maximum d’un retrait par 24 heures.
Coinsquare ne facture pas de frais pour l’apport de crypto-monnaies depuis votre portefeuille ou une autre bourse. Clique ici pour en savoir plus sur les exigences de confirmation.
Coinsquare Trade | Frais de transaction |
---|---|
Coinsquare ne facture pas de frais pour l’apport de crypto-monnaies depuis votre portefeuille ou une autre bourse. Clique ici pour en savoir plus sur les exigences de confirmation. |
Coinsquare ne facture pas de frais pour l’apport de crypto-monnaies depuis votre portefeuille ou une autre bourse. Cliquez ici pour en savoir plus sur les exigences de confirmation.
Frais de dépôt de cryptomonnaies | |
---|---|
Coinsquare ne facture pas de frais pour l’apport de crypto-monnaies depuis votre portefeuille ou une autre bourse. Cliquez ici pour en savoir plus sur les exigences de confirmation. |
*Les transactions sur la chaîne de blocs ne peuvent pas être inversées ou annulées une fois lancées. Dans certains cas, les actifs envoyés à la mauvaise adresse ou sur le mauvais réseau peuvent être récupérés par un service de récupération tiers moyennant des frais (250 $ ou 15 % des fonds récupérés, selon le montant le plus élevé). Reportez-vous à la convention de compte client pour plus de détails.
Coinsquare Pro | Frais de transaction | |
---|---|---|
Niveau de prix | Frais de preneur | Frais de créateur |
<$10K | 0.50% | 0.50% |
$10K - $25K | 0.40% | 0.35% |
$25K - $50K | 0.35% | 0.35% |
$50K - $100K | 0.25% | 0.17% |
$100K - $250K | 0.25% | 0.15% |
$250K - $1M | 0.20% | 0.12% |
$1M - $5M | 0.17% | 0.10% |
$5M - $20M | 0.15% | 0.08% |
$20M+ | 0.14% | 0.05% |
*Les frais sont calculés sur la base du niveau de tarification actuel dans lequel vous vous trouvez au moment où l’ordre est passé, et non sur la base du niveau dans lequel vous vous trouveriez une fois la transaction effectuée. Votre niveau de frais est basé sur votre volume de transactions Pro des 30 jours précédents et est calculé avant chaque transaction.
Frais de retrait de cryptomonnaies | Fraise | Délai de transaction | Minimum |
---|---|---|---|
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.0005 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.005 | |
Frais | Traité immédiatement | 0.5 | |
Frais | Traité immédiatement | 0.03 | |
Frais | Traité immédiatement | 0.002 | |
Frais | Traité immédiatement | 10 | |
Frais | Traité immédiatement | 0.1 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 100 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 10 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 1,500,000 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 4 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.001 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 2 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 100 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.3 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.033 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.3 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 10 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.002 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.03 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 15 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 50 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 40 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 15 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 25 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 1 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 50 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 100 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 12 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 2 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 0.5 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 1.5 | |
*Dynamique | Traité immédiatement | 30 | |
**Échanges uniquement | |||
**Échanges uniquement | |||
**Échanges uniquement | |||
**Échanges uniquement | |||
**Échanges uniquement | |||
**Échanges uniquement | |||
**Échanges uniquement | |||
![]() | **Échanges uniquement | ||
![]() | **Échanges uniquement | ||
**Échanges uniquement |
* Les frais dynamiques sont fixés en fonction des conditions et de l’activité actuelles du réseau. Les frais de retrait les plus récents seront toujours affichés sur l’écran de retrait de votre compte Coinsquare. En outre, un résumé clair des frais éventuels vous sera présenté avant que vous ne confirmiez un retrait.
** Les actifs négociables ne peuvent pas être retirés de votre compte Coinsquare.
Mis à jour le 5 juin 2023